DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM O NAŠÍ EXKLUZIVNÍ NABÍDKU NA LIPNĚ
Náš manažer se vám brzy ozve. Rád vám podá všechny potřebné informace a zodpoví jakékoliv otázky.
Pro Vaše pohodlí naleznete níže ceník, brožuru a další nezbytné informace ke stažení.
Pro Vaše pohodlí naleznete níže ceník, brožuru a další nezbytné informace ke stažení.
CENÍK
1.NP
| příslušenství | cena | půdorys | video apartmánu |
---|---|---|---|---|
bistro komerční prostor 120,2 m² | terasa: 53,6 m² 2x PS | 7.990.000 | | |
AP 1 2+kk 42,2 m² | terasa: 5,4 m² zahrada: 30,7 m² | rezervace | | |
AP 2 2+kk 42,2 m² | terasa: 5,4 m² zahrada: 48,5 m² | rezervace | ||
AP 3 2+kk 42,2 m² | terasa: 5,4 m² zahrada: 48,5 m² | 5.400.000 | | |
AP 4 2+kk 43,0 m² | terasa: 5,4 m² zahrada: 95,7 m² | ústní rezervace |
2.NP
| příslušenství | cena | půdorys | video |
---|---|---|---|---|
AP 5 2+kk 30,6 m² | | 3.600.000 | ||
AP 6 3+kk 55,8 m² | | 6.800.000 | ||
AP 7 2+kk 42,2 m² | balkon: 5,7 m² | 5.250.000 | ||
AP 8 2+kk 42,2 m² | balkon: 5,7 m² | 5.250.000 | ||
AP 9 2+kk 42,2 m² | balkon: 5,7 m² | rezervace | | |
AP 10 2+kk 42,9 m² | balkon: 5,7 m² | rezervace |
3.NP
| cena | půdorys | video |
---|---|---|---|
AP 11 2+kk 41,8 m² | 4.000.000 | ||
AP 12 3+kk 66,7 m² | 7.800.000 | | |
AP 13 1+kk 28,8 m² | ústní rezervace | ||
AP 14 1+kk 27,8 m² | 2.850.000 | ||
AP 15 1+kk 27,8 m² | 2.850.000 | | |
AP 16 1+kk 27,8 m² | ústní rezervace | | |
AP 17 1+kk(2+kk) 35,4 m² | 3.500.000 |
PODKLADY KE STAŽENÍ
BROŽURA
STANDARDY
PLÁNY PODLAŽÍ
SIMULACE FINANCOVÁNÍ
KOMERČNÍ PROSTOR
BISTRO K PRODEJI
BISTRO K PRODEJI
FINANCOVÁNÍ
HYPOASISTENT
HYPOASISTENT
VIDEO VZOROVÉ JEDNOTKY
ANALÝZA BUDOUCÍCH PRONÁJMŮ
DOMLUVIT PROHLÍDKU
PROHLÍDKY JSOU MOŽNÉ PO DOHODĚ
T: 777 299 799
T: 777 299 799