dispozice | plocha | terasa | zahrada | cena | stav | půdorys | video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bistro komerční prostor | - | 120,2 | 53,6 | - | 6.990.000 | volný | ||
parkingy 14 ks | - | 12 | . | - | 290.000 | volný | ||
AP 1 | 2+kk | 42,2 | 5,4 | 30,7 | 6.450.000 | volný | ||
AP 2 | 2+kk | 42,2 | 5,4 | 48,5 | rezervace | |||
AP 3 | 2+kk | 42,2 | 5,4 | 48,5 | 6.450.000 | volný | ||
AP 4 | 2+kk | 43,0 | 5,4 | 95,7 | 6.990.000 | ústní rezervace |
bistro komerční prostor | |
---|---|
dispozice | - |
plocha | 120,2 |
terasa | 53,6 |
zahrada | - |
cena | 6.990.000 |
stav | volný |
půdorys | |
parkingy 14 ks | |
---|---|
dispozice | - |
plocha | 12 |
terasa | . |
zahrada | - |
cena | 290.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 1 | |
---|---|
dispozice | 2+kk |
plocha | 42,2 |
terasa | 5,4 |
zahrada | 30,7 |
cena | 6.450.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 2 | |
---|---|
dispozice | 2+kk |
plocha | 42,2 |
terasa | 5,4 |
zahrada | 48,5 |
cena | |
stav | rezervace |
půdorys | |
AP 3 | |
---|---|
dispozice | 2+kk |
plocha | 42,2 |
terasa | 5,4 |
zahrada | 48,5 |
cena | 6.450.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 4 | |
---|---|
dispozice | 2+kk |
plocha | 43,0 |
terasa | 5,4 |
zahrada | 95,7 |
cena | 6.990.000 |
stav | ústní rezervace |
půdorys | |
dispozice | plocha | balkon | cena | stav | půdorys | video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 5 | 2+kk | 30,6 | 4.900.000 | volný | |||
AP 6 | 3+kk | 55,8 | rezervace | ||||
AP 7 | 2+kk | 42,2 | 5,7 | 5.950.000 | volný | ||
AP 8 | 2+kk | 42,2 | 5,7 | 5.950.000 | volný | ||
AP 9 | 2+kk | 42,2 | 5,7 | 5.950.000 | volný | ||
AP 10 | 2+kk | 42,9 | 5,7 | rezervace |
AP 5 | |
---|---|
dispozice | 2+kk |
plocha | 30,6 |
balkon | |
cena | 4.900.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 6 | |
---|---|
dispozice | 3+kk |
plocha | 55,8 |
balkon | |
cena | |
stav | rezervace |
půdorys | |
AP 7 | |
---|---|
dispozice | 2+kk |
plocha | 42,2 |
balkon | 5,7 |
cena | 5.950.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 8 | |
---|---|
dispozice | 2+kk |
plocha | 42,2 |
balkon | 5,7 |
cena | 5.950.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 9 | |
---|---|
dispozice | 2+kk |
plocha | 42,2 |
balkon | 5,7 |
cena | 5.950.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 10 | |
---|---|
dispozice | 2+kk |
plocha | 42,9 |
balkon | 5,7 |
cena | |
stav | rezervace |
půdorys | |
dispozice | plocha | balkon | cena | stav | půdorys | video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 11 | 2+kk | 41,8 | 5.300.000 | volný | |||
AP 12 | 3+kk | 66,7 | 9.300.000 | volný | |||
AP 13 | 1+kk | 28,8 | rezervace | ||||
AP 14 | 1+kk | 27,8 | 4.200.000 | volný | |||
AP 15 | 1+kk | 27,8 | 4.200.000 | volný | |||
AP 16 | 1+kk | 27,8 | 4.200.000 | volný | |||
AP 17 | 1+kk (2+kk) | 35,4 | 4.900.000 | volný |
AP 11 | |
---|---|
dispozice | 2+kk |
plocha | 41,8 |
balkon | |
cena | 5.300.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 12 | |
---|---|
dispozice | 3+kk |
plocha | 66,7 |
balkon | |
cena | 9.300.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 13 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 28,8 |
balkon | |
cena | |
stav | rezervace |
půdorys | |
AP 14 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 27,8 |
balkon | |
cena | 4.200.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 15 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 27,8 |
balkon | |
cena | 4.200.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 16 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 27,8 |
balkon | |
cena | 4.200.000 |
stav | volný |
půdorys | |
AP 17 | |
---|---|
dispozice | 1+kk (2+kk) |
plocha | 35,4 |
balkon | |
cena | 4.900.000 |
stav | volný |
půdorys | |